|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року |
| за 2023 рік |
| Дата звіту про управління | |
| 1. Інформація про діяльність та організаційну структуру |
| Інформація про основну діяльність |
| Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей |
| Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів |
| Організаційна структура та керівництво |
| 2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності |
| 3. Ліквідність та зобов'язання |
| 4. Екологічні аспекти |
| 5. Соціальні аспекти та кадрова політика |
| 6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати |
| Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування |
| Вразливість до ризику ліквідності |
| Вразливість до валютного ризику |
| Вразливість до кредитного ризику |
| Вразливість до ринкового ризику |
| 7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій |
| 10. Інформація про фінансові інвестиції |
| 11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання) |
| 12. Інша інформація |
| 13. Розкриття інформації про корпоративне управління |
| 4) Вищий орган управління |
| Назва та склад вищого органу управління |
| 6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу |
| Назва та склад наглядового органу |
| Повноваження наглядового органу |
| Функціонування наглядового органу |
| 7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу |
| Назва та склад виконавчого органу |
| Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності |
| Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом |
| Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі, зазначеній у цій формі |
| Номер та дата договору на проведення аудиту |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності |
| Дата початку та дата закінчення аудиту |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності |
| Вид думки |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Сайт компанії | |
| Розкриття інформації інститутів спільного інвестування | |
| Додаткова інформація корпоративного інвестиційного фонду | |
| Назва компанії з управління активами | |
| Ідентифікаційний код компанії з управління активами | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби включно з активами з права користування | 800100, 822100 | |||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100, 823180 | |||
| Відстрочені податкові активи | 800100, 8351104 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 800100, 826380 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | 800100 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 800100, 610000 | |||
| Нерозподілений прибуток | 800100, 610000 | ( |
( |
|
| Інша частка участі в капіталі | 800100, 610000 | |||
| Інші резерви | 800100, 610000 | |||
| Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інше непоточне забезпечення | 800100, 827570 | |||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інші поточні забезпечення | 800100, 827570 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 800100, 822390-03 | |||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | 800100 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Собівартість реалізації | 800200 | ( |
( |
| Валовий прибуток | |||
| Інші доходи | 800200 | ||
| Витрати на збут | 800200 | ( |
( |
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
| Інша витрата | 800200 | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | 800200 | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
||
| Фінансові доходи | 800200 | ||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
||
| Податкові доходи (витрати) | 800200 | ( |
|
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
||
| Прибуток (збиток) | ( |
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | |||
| Базовий прибуток на акцію | |||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | 800200 | ||
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | ( |
|
| Інший сукупний дохід | ||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування | ||
| Інший сукупний дохід, до оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою | ( |
|
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, до оподаткування | ( |
|
| Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, до оподаткування | ||
| Загальна сума іншого сукупного доходу, до оподаткування | ( |
|
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до переоцінки пенсійної програми з визначеною виплатою у складі іншого сукупного доходу | ( |
|
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток | ( |
|
| Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Придбання нематеріальних активів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Дивіденди сплачені | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
|||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | |||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Інший сукупний дохід | |||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Офісне обладнання | ||
| Комунікаційне та мережеве обладнання | ||
| Незавершене будівництво | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Назви брендів | ||
| Нематеріальні активи розвідки та оцінки | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Ліцензії та франшизи | ||
| Ліцензії | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Незавершені капітальні вкладення в нематеріальні активи | ||
| Інші нематеріальні активи | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Поточні попередньо сплачені витрати | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу за винятком поточних договірних активів | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Поточна дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Поточні попередньо сплачені витрати | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Поточний нарахований дохід включно з договірними активами | ||
| Поточний нарахований дохід за винятком поточних договірних активів | ||
| Загальна сума поточного нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Попередні платежі | ||
| Нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу за винятком договірних активів | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Попередні платежі та нарахований дохід включно з договірними активами | ||
| Попередні платежі | ||
| Нарахований дохід включно з договірними активами | ||
| Нарахований дохід за винятком договірних активів | ||
| Загальна сума нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Загальна сума попередніх платежів та нарахованого доходу включно з договірними активами | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточне незавершене виробництво | ||
| Поточна готова продукція | ||
| Поточні матеріали для пакування та зберігання | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Поточне паливо | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Класи поточних запасів, альтернатива | ||
| Поточні запаси, утримувані для продажу | ||
| Поточне незавершене виробництво | ||
| Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Готівка | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Забезпечення, пов'язане з судовим провадженням | ||
| Поточне забезпечення на судові справи | ||
| Загальна сума забезпечень на судовий процес | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інше непоточне забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень | ||
| Поточні позики | ||
| Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень, за типом | ||
| Поточні кредити отримані та поточна частина непоточних позик отриманих | ||
| Поточні забезпечені банківські кредити отримані та поточна частина непоточних забезпечених банківських кредитів отриманих | ||
| Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень | ||
| Позики, за типами | ||
| Кредити отримані | ||
| Забезпечені банківські кредити отримані | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість для придбання енергії | ||
| Поточні нарахування і поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточний відстрочений дохід включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточні договірні зобов'язання | ||
| Поточні аванси отримані, що представляють поточні договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними у певний момент часу | ||
| Загальна сума непоточних договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Нарахування, класифіковані як поточні | ||
| Короткострокові нарахування за виплатами працівникам | ||
| Загальна сума поточних нарахувань і поточного відстроченого доходу включно з поточними договірними зобов'язаннями | ||
| Поточна кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за придбання енергії | ||
| Нарахування і відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Відстрочений дохід включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Зобов'язання за договорами | ||
| Аванси отримані, що представляють договірні зобов'язання за зобов'язаннями щодо виконання, виконаними станом на певний час | ||
| Загальна сума договірних зобов'язань | ||
| Загальна сума відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Нарахування | ||
| Загальна сума нарахувань і відстроченого доходу включно з договірними зобов'язаннями | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Кредиторська заборгованість за утриманими коштами | ||
| Інша кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Інші зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
|
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ( |
( |
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ( |
( |
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Додатковий сплачений капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Чистий борг | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від продажу товарів | ||
| Дохід від продажу електроенергії | ||
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від інших послуг | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів | ||
| Часткове списання запасів | ||
| Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасів | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ||
| Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у прибутку чи збитку, торговельна дебіторська заборгованість | ( |
( |
| Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у прибутку чи збитку, торгівельна дебіторська заборгованість | ( |
|
| Прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів | ||
| Збитки від вибуття непоточних активів | ( |
|
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття непоточних активів | ( |
|
| Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ||
| Збитки від вибуття основних засобів | ( |
|
| Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів | ( |
|
| Прибуток (збиток), що виникає від різниці між балансовою вартістю погашеного фінансового зобов'язання та сплаченої компенсації | ||
| Прибутки (збитки) від врегулювання судових позовів | ||
| Прибутки від врегулювання судових позовів | ||
| Збитки у зв'язку з врегулюванням судових позовів | ( |
( |
| Чисті прибутки (збитки) від урегулювання судових позовів | ||
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Процентні витрати | ||
| Процентні витрати за позиками | ||
| Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями | ||
| Витрати на ремонт і обслуговування | ||
| Витрати на паливо та енергію | ||
| Витрати на паливо | ||
| Витрати на енергію | ||
| Загальна сума витрат на паливо і енергію | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ( |
|
| Різний інший операційний дохід | ||
| Різні інші операційні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Орендні витрати | ||
| Доходи від штрафів та пені | ||
| Комісійні доходи (витрати) | ||
| Комісійні витрати | ||
| Інші комісійні витрати | ( |
( |
| Загальна сума комісійних витрат | ( |
( |
| Чистий комісійний дохід (витрати) | ( |
( |
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Собівартість реалізованих товарів | ||
| Собівартість придбаної енергії, що була реалізована | ||
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на страхування | ||
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Транспортні витрати | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Нарахування на передачу енергії | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Витрати на комунікацію | ||
| Комунальні витрати | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Інші короткострокові виплати працівникам | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Витрати на виплати по закінченні трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку | ||
| Витрати на виплати по закінченні трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку, програми з визначеною виплатою | ||
| Загальна сума витрат на виплати після закінчення трудової діяльності, визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на виплати при звільненні | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Витрати за податком на нерухомість | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Собівартість реалізації | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | ( |
|
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ( |
|
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
|
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Звіт про рух грошових коштів | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
| Виплати працівникам | ||
| Виплати за дорученням працівників | ||
| Податки на прибуток сплачені, класифіковані як операційна діяльність | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Дивіденди, сплачені акціонерам материнського підприємства, класифіковані як фінансова діяльність | ||
| Погашення поточних запозичень | ||
| Примітки та інша пояснювальна інформація |
| Розкриття інформації про облікові судження та оцінки |
| Розкриття резерву під кредитні збитки |
| Розкриття інформації про винагороду аудиторів |
| Розкриття інформації про затвердження фінансової звітності |
| Розкриття основи підготовки фінансової звітності |
| Розкриття інформації про витрати на позики |
| Розкриття інформації про позики |
| Розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти |
| Розкриття інформації про звіт про рух грошових коштів |
| Розкриття змін в обліковій політиці |
| Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки |
| Розкриття інформації про заставу |
| Розкриття інформації про умовні зобов'язання |
| Розкриття інформації про собівартість реалізації |
| Розкриття інформації про кредитний ризик |
| Розкриття інформації про відстрочені податки |
| Розкриття інформації про амортизаційні витрати |
| Розкриття інформації про похідні фінансові інструменти |
| Розкриття інформації про дивіденди |
| Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів |
| Розкриття інформації про виплати працівникам |
| Розкриття інформації про операційні сегменти суб'єкта господарювання |
| Розкриття інформації про події після звітного періоду |
| Розкриття інформації про витрати |
| Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості |
| Розкриття інформації про справедливу вартість фінансових інструментів |
| Розкриття інформації про фінансові витрати |
| Розкриття інформації про управління фінансовим ризиком |
| Розкриття інформації про перше застосування |
| Розкриття інформації про загальні та адміністративні витрати |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність |
| Розкриття інформації про безперервність діяльності |
| Розкриття інформації про зменшення корисності активів |
| Розкриття інформації про податок на прибуток |
| Розкриття інформації про працівників |
| Розкриття інформації про провідний управлінський персонал |
| Розкриття інформації про нематеріальні активи |
| Розкриття інформації про процентні витрати |
| Розкриття інформації про частки в інших суб'єктах господарювання |
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність |
| Розкриття інформації про запаси |
| Розкриття інформації про статутний капітал |
| Розкриття інформації про оренду |
| Розкриття інформації про ризик ліквідності |
| Розкриття інформації про кредити та аванси банкам |
| Розкриття інформації про ринковий ризик |
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Розкриття інформації про інші поточні активи |
| Розкриття інформації про інші поточні зобов'язання |
| Розкриття інформації про інші операційні витрати |
| Розкриття інформації про інші операційні доходи (витрати) |
| Розкриття інформації про інші операційні доходи |
| Розкриття інформації про інші забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи |
| Розкриття інформації про основні засоби |
| Розкриття інформації про забезпечення |
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
| Розкриття інформації про дохід від звичайної діяльності |
| Розкриття інформації про дохід від договорів з клієнтами |
| Розкриття інформації про акціонерний капітал, резерви та інший додатковий капітал |
